Am letzten Sonntag fand im Rahmen des Heltersberger Dorffest der Lindenparklauf statt. Aus der Laufgruppe des TuS 06 gingen dabei 9 Kids beim Schülerlauf um 10:00 Uhr an den Start, und behaupteten sich dort gegen die teilweise starke Konkurrenz. Bei diesem Lauf starteten insgesamt 31 Teilnehmer.
Erstmalig liefen mit Caroline Schaaf und Lena Jochum zwei Debütantinnen mit. Die beiden haben in ihrem allerersten Lauf tolle Ergebnisse erzielt. Elisabeth Triebsch schaffte Platz 2 in der Altersklasse WKU10, und Sophia Sauer gelang der Sprung auf Platz 2 in der WKU12. Ebenfalls in der WKU12 lief Lena Spieß auf Platz 3. Dayana Käfer verpasste mit nur einer Sekunde Rückstand den Platz unter die ersten drei der Altersklasse WKU10, war aber wie gewohnt schnell unterwegs.
Bei den Jungs liefen in der Altersklasse MKU12 Florian Dieterichs , David Taciak, Vincent Keller und Richard Triebsch mit. Auch die vier haben gute Ergebnisse erzielt, und Florian war an dem Tag der schnellste Heltersberger Läufer.
Allen Läufern ein herzliches Dankeschön für die Teilnahme, ihr wart alle super!
Platz ges. | StNr | Name | Verein | Jahrg | Klasse | Platz AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 674 | Ebener Hannes | TSG Eisenberg | 2006 | MJU14 | 1 | 03:34,40 |
2 | 680 | Götten Moritz | TV im ASV Landau | 2007 | MKU12 | 1 | 03:41,90 |
3 | 675 | Ebener Jakob | TSG Eisenberg | 2007 | MKU12 | 2 | 03:52,40 |
4 | 672 | Sempruch Vincent | LAC Pirmasens | 2007 | MKU12 | 3 | 03:54,20 |
5 | 671 | Berger Nina | LAC Pirmasens | 2005 | WJU14 | 1 | 03:57,50 |
6 | 652 | Gladis Anne | 1.FC Kaiserslautern | 2007 | WKU12 | 1 | 03:58,60 |
7 | 682 | Cazacu Nicholas | TV Wufldorf | 2007 | MKU12 | 4 | 04:06,80 |
8 | 670 | Schäfer Felix | LAC Pirmasens | 2006 | MJU14 | 2 | 04:14,90 |
9 | 655 | Dietrichs Florian | TUS 06 Heltersberg | 2008 | MKU12 | 5 | 04:16,60 |
10 | 654 | Taciak David | TUS 06 Heltersberg | 2008 | MKU12 | 6 | 04:22,20 |
11 | 676 | Deegen Felix | SV Burgalben | 2010 | MKU10 | 1 | 04:27,60 |
12 | 681 | Sauer Sophia | TUS 06 Heltersberg | 2007 | WKU12 | 2 | 04:30,60 |
13 | 661 | Spiefl Lena | TUS 06 Heltersberg | 2008 | WKU12 | 3 | 04:31,90 |
14 | 677 | Deegen Anne | . | 2006 | WJU14 | 2 | 04:38,30 |
15 | 664 | Pfirrman Benny | TUS 06 Heltersberg | 2011 | MKU10 | 2 | 04:41,90 |
16 | 662 | Godzelkowski Jan | TUS 06 Heltersberg | 2010 | MKU10 | 3 | 04:45,00 |
17 | 668 | Sempruch Smilla | LAC Pirmasens | 2009 | WKU10 | 1 | 04:47,20 |
18 | 665 | Vatter Timo | TUS 06 Heltersberg | 2011 | MKU10 | 4 | 04:48,00 |
19 | 658 | Triebsch Elisabeth | TUS 06 Heltersberg | 2010 | WKU10 | 2 | 04:50,30 |
20 | 659 | Keller Vincent | TUS 06 Heltersberg | 2007 | MKU12 | 7 | 04:51,00 |
21 | 678 | Doesken Tiberius | TV Rodenbach | 2010 | MKU10 | 5 | 04:51,40 |
22 | 683 | Krahl-Hof Kim | Heltersberger SV | 2009 | WKU10 | 3 | 04:51,80 |
23 | 660 | Käfer Dayana | TUS 06 Heltersberg | 2011 | WKU10 | 4 | 04:52,30 |
24 | 657 | Triebsch Richard | TUS 06 Heltersberg | 2007 | MKU12 | 8 | 04:55,00 |
25 | 669 | Kapeller Fabian | LAC Pirmasens | 2011 | MKU10 | 6 | 05:04,50 |
26 | 673 | Schaaf Vincent | FV Geiselberg | 2012 | MKU10 | 7 | 05:10,50 |
27 | 667 | Faul Noah | LAC Pirmasens | 2009 | MKU10 | 8 | 05:21,20 |
28 | 656 | Schaaf Caroline | TUS 06 Heltersberg | 2009 | WKU10 | 5 | 05:29,50 |
29 | 653 | Betz Lian | . | 2012 | MKU10 | 9 | 05:31,80 |
30 | 663 | Jochum Lena | TUS 06 Heltersberg | 2010 | WKU10 | 6 | 05:40,40 |
31 | 666 | Hildebrandt Fynn | TUS 06 Heltersberg | 2010 | MKU10 | 10 | 06:10,90 |
Zum Abschluss eine Galerie mit Eindrücken vom Lauf: