Damit Doppelstarter ein wenig Zeit zur Regeneration hatten, wurden im zweiten Lauf um 13:30 Uhr die 79 Teilnehmer am Rennen über die Mittelstrecke auf den Weg gebracht. Es ging über 3 Runden bzw. 4200m und die folgenden Bilder verschaffen einen Eindruck von den unterschiedlichen Facetten eines Crosslaufs:
Die Ergebnislisten des Laufs findet man am Ende des Übersichtsbeitrags von Tim und hier in Form mehrerer Tabellen (für die Pfalzmeisterschaften, Listen des offenen Laufs im Beitrag von Tim):
Pfalzmeisterschaften, Einzelwertung:
LNr | StNr | Name | Verein | Jahrg | Klasse | Platz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Barnsteiner Alexander | LLG Landstuhl | 1974 | M45 | 1 | 14:46,00 |
2 | 122 | Ohler Michael | TSV Kandel | 1969 | M50 | 1 | 14:55,00 |
3 | 76 | Bour Andre | TUS Heltersberg | 1975 | M45 | 2 | 15:09,00 |
4 | 79 | Heuer Tom | TUS Heltersberg | 1970 | M50 | 2 | 15:12,00 |
5 | 104 | Reuter Torsten | 1.FC Kaiserslautern | 1982 | M35 | 1 | 15:37,00 |
6 | 91 | Schatz Sebastian | TV Herxheim | 1988 | M30 | 1 | 15:47,00 |
7 | 102 | Andes Matthias | 1.FC Kaiserslautern | 1987 | M30 | 2 | 16:05,00 |
8 | 166 | Lintz Volker | TV Maikammer | 1967 | M50 | 3 | 16:05,00 |
9 | 140 | Clipet Thibaud | Landau Running Company | 1983 | M35 | 2 | 16:22,00 |
10 | 75 | Hartl Natascha | TUS Heltersberg | 1988 | W30 | 1 | 16:28,00 |
11 | 143 | Clipet Anna | Landau Running Company | 1986 | W30 | 2 | 16:29,00 |
12 | 52 | GehrmannRalf | TSG Eisenberg | 1976 | M40 | 1 | 16:57,00 |
13 | 24 | Raab Marion | VT Contwig | 1974 | W45 | 1 | 17:50,00 |
14 | 51 | Matheis Josefa | TSG Eisenberg | 1966 | W50 | 1 | 17:53,00 |
15 | 138 | Winde Matthias | Landau Running Company | 1976 | M40 | 2 | 18:29,00 |
16 | 4 | Ullrich Susanne | TV Bad Bergzabern | 1968 | W50 | 2 | 18:29,00 |
17 | 115 | Weymann Marcel | 1.FC Kaiserslautern | 1961 | M55 | 1 | 18:34,00 |
18 | 106 | Könnel Vera | 1.FC Kaiserslautern | 1983 | W35 | 1 | 18:36,00 |
19 | 105 | Könnel Julia | 1.FC Kaiserslautern | 1983 | W35 | 2 | 18:37,00 |
20 | 151 | Bambach Katja | LLG Landstuhl | 1971 | W45 | 2 | 18:40,00 |
21 | 139 | Winkelblech Pia | Landau Running Company | 1975 | W45 | 3 | 18:43,00 |
22 | 196 | Day Patrick | TV Rodenbach | 1978 | M40 | 3 | 18:50,00 |
23 | 144 | Fink Georg | Landau Running Company | 1961 | M55 | 2 | 18:56,00 |
24 | 19 | Deiß Sonja | LC Bad Dürkheim | 1978 | W40 | 1 | 18:58,00 |
25 | 232 | Storr Wilhelm | TV Bad Bergzabern | 1954 | M65 | 1 | 19:11,00 |
26 | 148 | Neblung Katherina | LLG Landstuhl | 1981 | W35 | 3 | 19:12,00 |
27 | 110 | Bold Alexander | 1.FC Kaiserslautern | 1955 | M65 | 2 | 19:14,00 |
28 | 87 | Braun Matthias | TV Herxheim | 1977 | M40 | 4 | 19:22,00 |
29 | 129 | Riedel Hermann | LG Kapellen-Drusweiler | 1956 | M60 | 1 | 19:23,00 |
30 | 77 | Herrmann Peggy | TUS Heltersberg | 1971 | W45 | 4 | 19:29,00 |
31 | 192 | Brück Reinhard | TV Rheinzabern | 1952 | M65 | 3 | 19:35,00 |
32 | 50 | Boger-Mickert Maria | TSG Eisenberg | 1969 | W50 | 3 | 19:53,00 |
33 | 53 | Matheis Ralf | TSG Eisenberg | 1965 | M55 | 3 | 20:02,00 |
34 | 210 | Utzmann Peter | LG SV Rülzheim | 1966 | M50 | 4 | 20:08,00 |
35 | 93 | Bayer-Klier Catherine | TV Herxheim | 1973 | W45 | 5 | 20:10,00 |
36 | 127 | Cuntz Karlheinz | LG Kapellen-Drusweiler | 1955 | M65 | 4 | 20:14,00 |
37 | 68 | Konrad Ulrich | LC Haßloch | 1956 | M60 | 2 | 20:17,00 |
38 | 207 | Hippler Jürgen | LG SV Rülzheim | 1966 | M50 | 5 | 20:18,00 |
39 | 85 | Meyer Dieter | TV Herxheim | 1962 | M55 | 4 | 20:20,00 |
40 | 190 | Dehner Horst | TV Rheinzabern | 1959 | M60 | 3 | 20:21,00 |
41 | 187 | Künzig Gerald | TV Rheinzabern | 1962 | M55 | 5 | 20:28,00 |
42 | 88 | Nikolaus Susanne | TV Herxheim | 1971 | W45 | 6 | 20:39,00 |
43 | 83 | Brück Christina | TV Herxheim | 1968 | W50 | 4 | 20:40,00 |
44 | 170 | Buchmann Peter | TV Nußdorf | 1969 | M50 | 6 | 20:41,00 |
45 | 206 | Heiter Werner | LG SV Rülzheim | 1949 | M70 | 1 | 20:47,00 |
46 | 167 | Schwaab Bernhard | TV Maikammer | 1962 | M55 | 6 | 20:53,00 |
47 | 185 | Hirtz Torsten | TV Rheinzabern | 1970 | M50 | 7 | 20:58,00 |
48 | 72 | Kriegshäuser Dieter | TUS Heltersberg | 1953 | M65 | 5 | 21:13,00 |
49 | 56 | Wagner Regine | TSG Eisenberg | 1965 | W55 | 1 | 21:21,00 |
50 | 84 | Pilger Petra | TV Herxheim | 1969 | W50 | 5 | 21:32,00 |
51 | 96 | Rieder Susanne | TV Herxheim | 1973 | W45 | 7 | 21:42,00 |
52 | 80 | Stucky Gudrun | TUS Heltersberg | 1965 | W55 | 2 | 21:52,00 |
53 | 94 | Hoffmann-Bär Isabelle | TV Herxheim | 1966 | W50 | 6 | 22:03,00 |
54 | 82 | Seither Katharina | TV Herxheim | 1961 | W55 | 3 | 22:10,00 |
55 | 117 | Bausch Ulrike | 1.FC Kaiserslautern | 1966 | W50 | 7 | 22:14,00 |
56 | 188 | Müller Gottfried | TV Rheinzabern | 1960 | M60 | 4 | 22:20,00 |
57 | 6 | Wegmann Elisabeth | TV Bad Bergzabern | 1962 | W55 | 4 | 22:59,00 |
58 | 118 | Bessling Annette | 1.FC Kaiserslautern | 1960 | W60 | 1 | 23:14,00 |
59 | 163 | Priester Anke | TV Maikammer | 1969 | W50 | 8 | 23:22,00 |
60 | 191 | Hölderich Klaus | TV Rheinzabern | 1965 | M55 | 7 | 23:25,00 |
61 | 20 | Hauer Rainer | LC Bad Dürkheim | 1950 | M70 | 2 | 23:27,00 |
62 | 182 | Scherff Annabell | TV Rheinzabern | 1966 | W50 | 9 | 23:57,00 |
63 | 146 | Lang Walter | LLG Landstuhl | 1944 | M75 | 1 | 24:00,00 |
64 | 162 | Kripp Nicole | Ludwigshafener Laufclub | 1965 | W55 | 5 | 24:43,00 |
65 | 195 | Röther Hedwig | TV Rheinzabern | 1956 | W60 | 2 | 25:10,00 |
66 | 183 | Bentz Doris | TV Rheinzabern | 1963 | W55 | 6 | 25:59,00 |
67 | 208 | Hörner Gerhard | LG SV Rülzheim | 1941 | M75 | 2 | 28:16,00 |
68 | 30 | Jendryschik Gerhard | LC Donnersberg | 1948 | M70 | 3 | 30:07,00 |
69 | 21 | Mesel Ludwig | LC Bad Dürkheim | 1935 | M85 | 1 | 30:07,00 |
70 | 194 | Steinbacher Theo | TV Rheinzabern | 1944 | M75 | 3 | 32:15,00 |
71 | 92 | Bayer Klaus | TV Herxheim | 1941 | M75 | 4 | 32:23,00 |
LNr | StNr | Name | Verein | Jahrg | Klasse | Platz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Barnsteiner Alexander | LLG Landstuhl | 1974 | M45 | 1 | 14:46,00 |
2 | 122 | Ohler Michael | TSV Kandel | 1969 | M50 | 1 | 14:55,00 |
3 | 76 | Bour Andre | TUS Heltersberg | 1975 | M45 | 2 | 15:09,00 |
4 | 79 | Heuer Tom | TUS Heltersberg | 1970 | M50 | 2 | 15:12,00 |
5 | 104 | Reuter Torsten | 1.FC Kaiserslautern | 1982 | M35 | 1 | 15:37,00 |
6 | 91 | Schatz Sebastian | TV Herxheim | 1988 | M30 | 1 | 15:47,00 |
7 | 102 | Andes Matthias | 1.FC Kaiserslautern | 1987 | M30 | 2 | 16:05,00 |
8 | 166 | Lintz Volker | TV Maikammer | 1967 | M50 | 3 | 16:05,00 |
9 | 140 | Clipet Thibaud | Landau Running Company | 1983 | M35 | 2 | 16:22,00 |
10 | 75 | Hartl Natascha | TUS Heltersberg | 1988 | W30 | 1 | 16:28,00 |
11 | 143 | Clipet Anna | Landau Running Company | 1986 | W30 | 2 | 16:29,00 |
12 | 52 | GehrmannRalf | TSG Eisenberg | 1976 | M40 | 1 | 16:57,00 |
13 | 24 | Raab Marion | VT Contwig | 1974 | W45 | 1 | 17:50,00 |
14 | 51 | Matheis Josefa | TSG Eisenberg | 1966 | W50 | 1 | 17:53,00 |
15 | 138 | Winde Matthias | Landau Running Company | 1976 | M40 | 2 | 18:29,00 |
16 | 4 | Ullrich Susanne | TV Bad Bergzabern | 1968 | W50 | 2 | 18:29,00 |
17 | 115 | Weymann Marcel | 1.FC Kaiserslautern | 1961 | M55 | 1 | 18:34,00 |
18 | 106 | Könnel Vera | 1.FC Kaiserslautern | 1983 | W35 | 1 | 18:36,00 |
19 | 105 | Könnel Julia | 1.FC Kaiserslautern | 1983 | W35 | 2 | 18:37,00 |
20 | 151 | Bambach Katja | LLG Landstuhl | 1971 | W45 | 2 | 18:40,00 |
21 | 139 | Winkelblech Pia | Landau Running Company | 1975 | W45 | 3 | 18:43,00 |
22 | 196 | Day Patrick | TV Rodenbach | 1978 | M40 | 3 | 18:50,00 |
23 | 144 | Fink Georg | Landau Running Company | 1961 | M55 | 2 | 18:56,00 |
24 | 19 | Deiß Sonja | LC Bad Dürkheim | 1978 | W40 | 1 | 18:58,00 |
25 | 232 | Storr Wilhelm | TV Bad Bergzabern | 1954 | M65 | 1 | 19:11,00 |
26 | 148 | Neblung Katherina | LLG Landstuhl | 1981 | W35 | 3 | 19:12,00 |
27 | 110 | Bold Alexander | 1.FC Kaiserslautern | 1955 | M65 | 2 | 19:14,00 |
28 | 87 | Braun Matthias | TV Herxheim | 1977 | M40 | 4 | 19:22,00 |
29 | 129 | Riedel Hermann | LG Kapellen-Drusweiler | 1956 | M60 | 1 | 19:23,00 |
30 | 77 | Herrmann Peggy | TUS Heltersberg | 1971 | W45 | 4 | 19:29,00 |
31 | 192 | Brück Reinhard | TV Rheinzabern | 1952 | M65 | 3 | 19:35,00 |
32 | 50 | Boger-Mickert Maria | TSG Eisenberg | 1969 | W50 | 3 | 19:53,00 |
33 | 53 | Matheis Ralf | TSG Eisenberg | 1965 | M55 | 3 | 20:02,00 |
34 | 210 | Utzmann Peter | LG SV Rülzheim | 1966 | M50 | 4 | 20:08,00 |
35 | 93 | Bayer-Klier Catherine | TV Herxheim | 1973 | W45 | 5 | 20:10,00 |
36 | 127 | Cuntz Karlheinz | LG Kapellen-Drusweiler | 1955 | M65 | 4 | 20:14,00 |
37 | 68 | Konrad Ulrich | LC Haßloch | 1956 | M60 | 2 | 20:17,00 |
38 | 207 | Hippler Jürgen | LG SV Rülzheim | 1966 | M50 | 5 | 20:18,00 |
39 | 85 | Meyer Dieter | TV Herxheim | 1962 | M55 | 4 | 20:20,00 |
40 | 190 | Dehner Horst | TV Rheinzabern | 1959 | M60 | 3 | 20:21,00 |
41 | 187 | Künzig Gerald | TV Rheinzabern | 1962 | M55 | 5 | 20:28,00 |
42 | 88 | Nikolaus Susanne | TV Herxheim | 1971 | W45 | 6 | 20:39,00 |
43 | 83 | Brück Christina | TV Herxheim | 1968 | W50 | 4 | 20:40,00 |
44 | 170 | Buchmann Peter | TV Nußdorf | 1969 | M50 | 6 | 20:41,00 |
45 | 206 | Heiter Werner | LG SV Rülzheim | 1949 | M70 | 1 | 20:47,00 |
46 | 167 | Schwaab Bernhard | TV Maikammer | 1962 | M55 | 6 | 20:53,00 |
47 | 185 | Hirtz Torsten | TV Rheinzabern | 1970 | M50 | 7 | 20:58,00 |
48 | 72 | Kriegshäuser Dieter | TUS Heltersberg | 1953 | M65 | 5 | 21:13,00 |
49 | 56 | Wagner Regine | TSG Eisenberg | 1965 | W55 | 1 | 21:21,00 |
50 | 84 | Pilger Petra | TV Herxheim | 1969 | W50 | 5 | 21:32,00 |
51 | 96 | Rieder Susanne | TV Herxheim | 1973 | W45 | 7 | 21:42,00 |
52 | 80 | Stucky Gudrun | TUS Heltersberg | 1965 | W55 | 2 | 21:52,00 |
53 | 94 | Hoffmann-Bär Isabelle | TV Herxheim | 1966 | W50 | 6 | 22:03,00 |
54 | 82 | Seither Katharina | TV Herxheim | 1961 | W55 | 3 | 22:10,00 |
55 | 117 | Bausch Ulrike | 1.FC Kaiserslautern | 1966 | W50 | 7 | 22:14,00 |
56 | 188 | Müller Gottfried | TV Rheinzabern | 1960 | M60 | 4 | 22:20,00 |
57 | 6 | Wegmann Elisabeth | TV Bad Bergzabern | 1962 | W55 | 4 | 22:59,00 |
58 | 118 | Bessling Annette | 1.FC Kaiserslautern | 1960 | W60 | 1 | 23:14,00 |
59 | 163 | Priester Anke | TV Maikammer | 1969 | W50 | 8 | 23:22,00 |
60 | 191 | Hölderich Klaus | TV Rheinzabern | 1965 | M55 | 7 | 23:25,00 |
61 | 20 | Hauer Rainer | LC Bad Dürkheim | 1950 | M70 | 2 | 23:27,00 |
62 | 182 | Scherff Annabell | TV Rheinzabern | 1966 | W50 | 9 | 23:57,00 |
63 | 146 | Lang Walter | LLG Landstuhl | 1944 | M75 | 1 | 24:00,00 |
64 | 162 | Kripp Nicole | Ludwigshafener Laufclub | 1965 | W55 | 5 | 24:43,00 |
65 | 195 | Röther Hedwig | TV Rheinzabern | 1956 | W60 | 2 | 25:10,00 |
66 | 183 | Bentz Doris | TV Rheinzabern | 1963 | W55 | 6 | 25:59,00 |
67 | 208 | Hörner Gerhard | LG SV Rülzheim | 1941 | M75 | 2 | 28:16,00 |
68 | 30 | Jendryschik Gerhard | LC Donnersberg | 1948 | M70 | 3 | 30:07,00 |
69 | 21 | Mesel Ludwig | LC Bad Dürkheim | 1935 | M85 | 1 | 30:07,00 |
70 | 194 | Steinbacher Theo | TV Rheinzabern | 1944 | M75 | 3 | 32:15,00 |
71 | 92 | Bayer Klaus | TV Herxheim | 1941 | M75 | 4 | 32:23,00 |
Pfalzmeisterschaften, Mannschaftswertung:
Mannschaft: Frauen | |||
1 | TUS Heltersberg | Hartl Natascha | 16:28,00 |
1 | TUS Heltersberg | Herrmann Peggy | 19:29,00 |
1 | TUS Heltersberg | Stucky Gudrun | 21:52,00 |
57:49,00 | |||
2 | TV Herxheim ( 1) | Grießbaum Luisa | 18:04,00 |
2 | TV Herxheim ( 1) | Bayer-Klier Catherine | 20:10,00 |
2 | TV Herxheim ( 1) | Nikolaus Susanne | 20:39,00 |
58:53,00 | |||
3 | TSG Eisenberg | Matheis Josefa | 17:53,00 |
3 | TSG Eisenberg | Boger-Mickert Maria | 19:53,00 |
3 | TSG Eisenberg | Wagner Regine | 21:21,00 |
59:07,00 | |||
4 | 1.FC Kaiserslautern | Könnel Vera | 18:36,00 |
4 | 1.FC Kaiserslautern | Könnel Julia | 18:37,00 |
4 | 1.FC Kaiserslautern | Bausch Ulrike | 22:14,00 |
59:27,00 | |||
5 | TV Herxheim ( 2) | Brück Christina | 20:40,00 |
5 | TV Herxheim ( 2) | Pilger Petra | 21:32,00 |
5 | TV Herxheim ( 2) | Rieder Susanne | 21:42,00 |
1 03:54,00 | |||
6 | TV Rheinzabern | Scherff Annabell | 23:57,00 |
6 | TV Rheinzabern | Röther Hedwig | 25:10,00 |
6 | TV Rheinzabern | Bentz Doris | 25:59,00 |
1 15:06,00 | |||
Mannschaft: M„nner | |||
1 | 1.FC Kaiserslautern ( 1) | Meyer Lucas | 14:47,00 |
1 | 1.FC Kaiserslautern ( 1) | Reuter Torsten | 15:37,00 |
1 | 1.FC Kaiserslautern ( 1) | Theobald Simon | 15:55,00 |
46:19,00 | |||
2 | 1.FC Kaiserslautern ( 2) | Andes Matthias | 16:05,00 |
2 | 1.FC Kaiserslautern ( 2) | Egelhof Jannis | 16:26,00 |
2 | 1.FC Kaiserslautern ( 2) | Weymann Marcel | 18:34,00 |
51:05,00 | |||
3 | TV Herxheim | Schatz Sebastian | 15:47,00 |
3 | TV Herxheim | Nunnenmann Philipp | 16:15,00 |
3 | TV Herxheim | Braun Matthias | 19:22,00 |
51:24,00 | |||
4 | TUS Heltersberg | Bour Andre | 15:09,00 |
4 | TUS Heltersberg | Heuer Tom | 15:12,00 |
4 | TUS Heltersberg | Kriegshäuser Dieter | 21:13,00 |
51:34,00 | |||
5 | Landau Running Company | Clipet Thibaud | 16:22,00 |
5 | Landau Running Company | Winde Matthias | 18:43,00 |
5 | Landau Running Company | Fink Georg | 18:56,00 |
54:01,00 | |||
6 | TV Rheinzabern ( 1) | Brück Reinhard | 19:35,00 |
6 | TV Rheinzabern ( 1) | Dehner Horst | 20:21,00 |
6 | TV Rheinzabern ( 1) | Künzig Gerald | 20:28,00 |
1 00:24,00 | |||
7 | LG Rülzheim | Utzmann Peter | 20:08,00 |
7 | LG Rülzheim | Hippler Jürgen | 20:18,00 |
7 | LG Rülzheim | Heiter Werner | 20:47,00 |
1 01:13,00 | |||
8 | TV Rheinzabern ( 2) | Hirtz Torsten | 20:58,00 |
8 | TV Rheinzabern ( 2) | Müller Gottfried | 22:20,00 |
8 | TV Rheinzabern ( 2) | Hölderich Klaus | 23:25,00 |
1 06:43,00 |
Mannschaft: W40/45 | |||
1 | TV Herxheim | Bayer-Klier Catherine | 20:10,00 |
1 | TV Herxheim | Nikolaus Susanne | 20:39,00 |
1 | TV Herxheim | Rieder Susanne | 21:42,00 |
1 02:31,00 | |||
Mannschaft: W50/55 | |||
1 | TSG Eisenberg | Matheis Josefa | 17:53,00 |
1 | TSG Eisenberg | Boger-Mickert Maria | 19:53,00 |
1 | TSG Eisenberg | Wagner Regine | 21:21,00 |
59:07,00 | |||
2 | TV Herxheim | Brück Christina | 20:40,00 |
2 | TV Herxheim | Pilger Petra | 21:32,00 |
2 | TV Herxheim | Hoffmann-Bär Isabelle | 22:03,00 |
1 04:15,00 | |||
Mannschaft: M50/55 | |||
1 | TV Rheinzabern | Künzig Gerald | 20:28,00 |
1 | TV Rheinzabern | Hirtz Torsten | 20:58,00 |
1 | TV Rheinzabern | Hölderich Klaus | 23:25,00 |
1 04:51,00 | |||
Mannschaft: M60+ | |||
1 | TV Rheinzabern | Brück Reinhard | 19:35,00 |
1 | TV Rheinzabern | Dehner Horst | 20:21,00 |
1 | TV Rheinzabern | Müller Gottfried | 22:20,00 |
1 02:16,00 |