UPDATE 21.02.: Und jetzt haben wir auch die Listen der Mannschaftswertungen bekommen, die in einem separaten Beitrag untergebracht sind ?
UPDATE 20.02.: Es gibt jetzt erfreulicher Weise auch die Listen von den Pfalzmeisterschaften – direkt hier zum Anschauen und ganz unten zum Download ?
Und jetzt gibt es doch die ersten Ergebnislisten von den Rheinland-Pfalz- und Pfalzmeisterschaften 2019 im Crosslauf ?
Allerdings liegen uns im Moment nur die Zieleinlauflisten der vier Läufe vor inkl. der Wertungen in Altersklassen. Die Aufteilung in Rheinland-Pfalz- und Pfalzmeisterschaften fehlt darin und ich traue mir ohne größeren Zeitaufwand auch das Erstellen dieser Listen nicht zu, weil ich nicht genau weiß, welche Vereine zum LV Pfalz gehören – und natürlich möchte ich bei so etwas keine Fehler machen!
Zusätzlich zu den PDF-Dateien lege ich auch ein ZIP-Archiv mit den Ergebnissen im CSV-Format hier ab. Wer Zeit und die Informationen hat, die Pfalz- und Rheinland-Pfalz Wertungen zu erstellen, kann mir gerne das Ergebnis schicken – ist stelle das dann hier gerne rein.
Falls ich im Laufe der Zeit separate Listen für die beiden Meisterschaften bekomme oder diese an anderer Stelle veröffentlicht werden, verlinke ich natürlich und markiere die Überschrift dieses Beitrags mit einem UPDATE ?
Die Tabellen zeigen jeweils 50 Ergebnisse auf einer Seite und man kann blättern, suchen oder die Anzahl von 50 erhöhen ?
Ergebnisse der Rheinland-Pfalz-Meisterschaften:
Zieleinlauf Crosslauf Mittelstrecke
LNr | StNr | Name | Verein | Jahrg | Klasse | Platz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Meyfarth Marius | LC Haßloch | 1991 | M20 | 1 | 14:47,00 |
2 | 77 | Rahm Felix | LC Donnersberg | 1994 | M20 | 2 | 15:04,00 |
3 | 9 | Eppelsheimer Jan | TV Alzey | 1994 | M20 | 3 | 15:07,00 |
4 | 240 | Filsinger Konstantin | ABC Ludwigshafen | 1995 | M20 | 4 | 15:11,00 |
5 | 10 | Bock Christian | TV Alzey | 1992 | M20 | 5 | 15:12,00 |
6 | 243 | Steißlinger Nico | ABC Ludwigshafen | 1997 | M20 | 6 | 15:19,00 |
7 | 226 | Köhler Alexander | TV Lemberg | 1997 | M20 | 7 | 15:29,00 |
8 | 160 | Rötsch Christian | LLG Hunsrück | 1978 | M40 | 1 | 15:49,00 |
9 | 234 | Becker Jens | TV Lemberg | 1980 | M35 | 1 | 15:57,00 |
10 | 182 | Janzer Jonas | 1.FC Kaiserslautern | 1989 | M30 | 1 | 16:02,00 |
11 | 241 | Bednarz Sebastian | ABC Ludwigshafen | 1985 | M30 | 2 | 16:05,00 |
12 | 142 | Laubersheimer Christian | TV Herxheim | 1990 | M20 | 8 | 16:20,00 |
13 | 351 | Werhan Dominik | Post SV Trier | 1993 | M20 | 9 | 16:27,00 |
14 | 194 | Ohler Michael | TSV Kandel | 1969 | M50 | 1 | 16:32,00 |
15 | 357 | Schlund Charlotte | Post SV Trier | 1994 | W20 | 1 | 16:43,00 |
16 | 173 | Kappelmann Dennis | 1.FC Kaiserslautern | 1984 | M35 | 2 | 17:06,00 |
17 | 184 | Christiansen Hannes | 1.FC Kaiserslautern | 1989 | M30 | 3 | 17:06,00 |
18 | 260 | Nickenig Andreas | LA TuS Mayen | 1967 | M50 | 2 | 17:17,00 |
19 | 215 | Clipet Thibaud | Landau Running Company | 1983 | M35 | 3 | 17:41,00 |
20 | 217 | Clipet Anna | Landau Running Company | 1986 | W30 | 1 | 17:42,00 |
21 | 101 | Mayer Leonhard | TSG Eisenberg | 1968 | M50 | 3 | 17:45,00 |
22 | 259 | Dietrich Roland | LA TuS Mayen | 1966 | M50 | 4 | 17:47,00 |
23 | 267 | Rück Simon | Lauffreunde Naheland | 1996 | M20 | 10 | 17:50,00 |
24 | 100 | Matheis Fabio | TSG Eisenberg | 1999 | M20 | 11 | 17:52,00 |
25 | 180 | Andes Matthias | 1.FC Kaiserslautern | 1987 | M30 | 4 | 17:54,00 |
26 | 149 | Nunnenmann Philipp | TV Herxheim | 1993 | M20 | 12 | 17:56,00 |
27 | 335 | Luxen Richard | LG Vulkaneifel | 1959 | M60 | 1 | 18:01,00 |
28 | 246 | Teller Sandra | LG Maifeld-Pellenz | 1997 | W20 | 2 | 18:08,00 |
29 | 179 | Hoffmann Jonas | 1.FC Kaiserslautern | 1973 | M45 | 1 | 18:10,00 |
30 | 270 | Laudage Jens | TV Gimmeldingen | 1971 | M45 | 2 | 18:12,00 |
31 | 330 | Bruer Erik | LC Schifferstadt | 1998 | M20 | 13 | 18:13,00 |
32 | 95 | Wellstein Klaus | TSG Eisenberg | 1968 | M50 | 5 | 18:16,00 |
33 | 252 | Klumb Karolin | USC Mainz | 1996 | W20 | 3 | 18:23,00 |
34 | 196 | Karl Dirk | TSV Kandel | 1968 | M50 | 6 | 18:25,00 |
35 | 89 | Gehrmann Ralf | TSG Eisenberg | 1976 | M40 | 2 | 18:27,00 |
36 | 127 | Mattheis Heinz | TUS Heltersberg | 1959 | M60 | 2 | 18:29,00 |
37 | 245 | Zeni Christine | LG Maifeld-Pellenz | 1991 | W20 | 4 | 18:31,00 |
38 | 269 | Yilmaz Hüsnü | LG Neustadt | 1975 | M40 | 3 | 18:36,00 |
39 | 248 | Krämer Jana | LG Maifeld-Pellenz | 1998 | W20 | 5 | 18:36,00 |
40 | 32 | Moll Julia | LG Bernkastel/Wittlich | 1975 | W40 | 1 | 18:48,00 |
41 | 220 | Herrgen Silke | Landau Running Company | 1978 | W40 | 2 | 18:49,00 |
42 | 233 | Schäffer Philipp | TV Lemberg | 1999 | M20 | 14 | 18:54,00 |
43 | 92 | Matheis Josefa | TSG Eisenberg | 1966 | W50 | 1 | 19:01,00 |
44 | 85 | Naumer Marcus | LCO Edenkoben | 1973 | M45 | 3 | 19:15,00 |
45 | 191 | Urbansky Eric | TSV Kandel | 1969 | M50 | 7 | 19:20,00 |
46 | 144 | Räpple Ralf | TV Herxheim | 1967 | M50 | 8 | 19:21,00 |
47 | 139 | Lang Marco | TV Herxheim | 1991 | M20 | 15 | 19:22,00 |
48 | 221 | Winkelblech Pia | Landau Running Company | 1975 | W40 | 3 | 19:28,00 |
49 | 236 | Becker Verena Julia | TV Lemberg | 1982 | W35 | 1 | 19:47,00 |
50 | 125 | Glöser Michael | TUS Heltersberg | 1964 | M55 | 1 | 19:52,00 |
51 | 172 | Storr Wilhelm | Hunsrück-Marathon | 1954 | M65 | 1 | 19:55,00 |
52 | 189 | Könnel Julia | 1.FC Kaiserslautern | 1983 | W35 | 2 | 20:07,00 |
53 | 188 | Könnel Vera | 1.FC Kaiserslautern | 1983 | W35 | 3 | 20:07,00 |
54 | 90 | Matheis Ralf | TSG Eisenberg | 1965 | M50 | 9 | 20:18,00 |
55 | 350 | Cebulla Jörg | VT Zweibrücken | 1973 | M45 | 4 | 20:24,00 |
56 | 237 | Salzmann Aline | TV Lemberg | 1996 | W20 | 6 | 20:27,00 |
57 | 136 | Bayer-Klier Catherine | TV Herxheim | 1973 | W45 | 1 | 20:28,00 |
58 | 23 | Deiß Sonja | LC Bad Dürkheim | 1978 | W40 | 4 | 20:30,00 |
59 | 320 | Wendt Thomas | LG SV Rülzheim | 1968 | M50 | 10 | 20:35,00 |
60 | 347 | Tscheu Holger | VT Zweibrücken | 1991 | M20 | 16 | 20:37,00 |
61 | 158 | Brausch Marco | LLG Hunsrück | 1976 | M40 | 4 | 20:45,00 |
62 | 126 | Herrmann Peggy | TUS Heltersberg | 1971 | W45 | 2 | 20:47,00 |
63 | 91 | Boger-Mickert Maria | TSG Eisenberg | 1969 | W50 | 2 | 20:47,00 |
64 | 201 | Cuntz Karlheinz | LG Kapellen-Drusweiler | 1955 | M60 | 3 | 20:50,00 |
65 | 138 | Friedel Janine | TV Herxheim | 1980 | W35 | 4 | 20:55,00 |
66 | 294 | Brück Reinhard | TV Rheinzabern | 1952 | M65 | 2 | 20:55,00 |
67 | 65 | Lutz Annika | LC Donnersberg | 1998 | W20 | 7 | 20:57,00 |
68 | 318 | Hammer Stephan | LG SV Rülzheim | 1964 | M55 | 2 | 20:58,00 |
69 | 121 | Konrad Ulrich | LC Haßloch | 1956 | M60 | 4 | 21:00,00 |
70 | 93 | Neumeister Katrin | TSG Eisenberg | 1999 | W20 | 8 | 21:01,00 |
71 | 123 | Glück Roland | TV Hechtsheim | 1950 | M65 | 3 | 21:02,00 |
72 | 360 | Brück Christina | TV Herxheim | 1968 | W50 | 3 | 21:04,00 |
73 | 186 | Gries Karin | 1.FC Kaiserslautern | 1959 | W60 | 1 | 21:09,00 |
74 | 319 | Utzmann Peter | LG SV Rülzheim | 1966 | M50 | 11 | 21:17,00 |
75 | 316 | Czenskowski Harald | LG SV Rülzheim | 1962 | M55 | 3 | 21:38,00 |
76 | 268 | Eisenbrandt Jana | Lauffreunde Naheland | 1991 | W20 | 9 | 21:43,00 |
77 | 321 | Heiter Werner | LG SV Rülzheim | 1949 | M70 | 1 | 21:50,00 |
78 | 306 | Raschka Ursula | TV Rheinzabern | 1961 | W55 | 1 | 21:53,00 |
79 | 148 | Grimm Jörg | TV Herxheim | 1964 | M55 | 4 | 21:54,00 |
80 | 134 | Kriegshäuser Dieter | TUS Heltersberg | 1953 | M65 | 4 | 22:00,00 |
81 | 145 | Brück Simone | TV Herxheim | 1968 | W50 | 4 | 22:01,00 |
82 | 159 | Gewehr Fridolin | LLG Hunsrück | 1979 | M40 | 5 | 22:03,00 |
83 | 239 | Müller Laura | TV Lemberg | 1995 | W20 | 10 | 22:03,00 |
84 | 96 | Wagner Regine | TSG Eisenberg | 1965 | W50 | 5 | 22:10,00 |
85 | 343 | Müller Sophie | VT Zweibrücken | 1998 | W20 | 11 | 22:11,00 |
86 | 147 | Seither Katharina | TV Herxheim | 1961 | W55 | 2 | 22:13,00 |
87 | 151 | Meyer Dieter | TV Herxheim | 1962 | M55 | 5 | 22:18,00 |
88 | 299 | Johann Annette | TV Rheinzabern | 1961 | W55 | 3 | 22:49,00 |
89 | 146 | Trauth Hans | TV Herxheim | 1960 | M55 | 6 | 23:01,00 |
90 | 52 | Muffert Lina | Diezer TSK Oranien | 1979 | W40 | 5 | 23:07,00 |
91 | 302 | Dehner Horst | TV Rheinzabern | 1959 | M60 | 5 | 23:13,00 |
92 | 187 | Böhle Sabine | 1.FC Kaiserslautern | 1961 | W55 | 4 | 23:34,00 |
93 | 303 | Schmidt Klaus | TV Rheinzabern | 1960 | M55 | 7 | 23:36,00 |
94 | 12 | Wegmann Elisabeth | TV Bad Bergzabern | 1962 | W55 | 5 | 23:54,00 |
95 | 44 | Hartenberger Lilo | LAZ Birkenfeld | 1950 | W65 | 1 | 23:57,00 |
96 | 349 | Cebulla Angela | VT Zweibrücken | 1974 | W45 | 3 | 24:04,00 |
97 | 26 | Zimmermann Peter | VfL Bad Kreuznach | 1950 | M65 | 5 | 24:06,00 |
98 | 262 | Tentrup-Tiedje Corinna | Lauffreunde Naheland | 1959 | W60 | 2 | 24:08,00 |
99 | 297 | Scherff Annabell | TV Rheinzabern | 1966 | W50 | 6 | 24:13,00 |
100 | 300 | Hölderich Klaus | TV Rheinzabern | 1955 | M60 | 6 | 24:14,00 |
101 | 307 | Fessler Berthold | LG SV Rülzheim | 1946 | M70 | 2 | 24:23,00 |
102 | 296 | Blessing Christoph | TV Rheinzabern | 1961 | M55 | 8 | 24:35,00 |
103 | 202 | Pleschke Peter | LG Kapellen-Drusweiler | 1951 | M65 | 6 | 25:31,00 |
104 | 305 | Röther Hedwig | TV Rheinzabern | 1956 | W60 | 3 | 26:07,00 |
105 | 224 | Lang Walter | LLG Landstuhl | 1944 | M75 | 1 | 26:30,00 |
106 | 198 | Kling Gaby | TSV Kandel | 1973 | W45 | 4 | 26:38,00 |
107 | 298 | Kuntz Walter | TV Rheinzabern | 1950 | M65 | 7 | 26:41,00 |
108 | 45 | Schinnerer Alfred | LAZ Birkenfeld | 1939 | M80 | 1 | 27:11,00 |
109 | 325 | Hörner Gerhard | LG SV Rülzheim | 1941 | M75 | 2 | 27:19,00 |
110 | 21 | Mesel Ludwig | LC Bad Dürkheim | 1935 | M80 | 2 | 27:53,00 |
111 | 16 | Butterling Bernd | TV Bad Bergzabern | 1939 | M80 | 3 | 29:56,00 |
112 | 80 | Jendryschik Gerhard | LC Donnersberg | 1948 | M70 | 3 | 32:39,00 |
113 | 301 | Steinbacher Theo | TV Rheinzabern | 1944 | M75 | 3 | 34:03,00 |
114 | 137 | Bayer Klaus | TV Herxheim | 1941 | M75 | 4 | 34:41,00 |
Zieleinlauf Kurzstrecke U14 & U16
LNr | StNr | Name | Verein | Jahrg | Klasse | Platz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | Pfeiffer Luca-Pascal | USC Mainz | 2005 | M14 | 1 | 10:28,00 |
2 | 34 | Quint Simon | LG Bernkastel/Wittlich | 2004 | M15 | 1 | 10:31,00 |
3 | 87 | Reinfrank Felix | LCO Edenkoben | 2004 | M15 | 2 | 10:39,00 |
4 | 235 | Palzer Piet | TV Lemberg | 2005 | M14 | 2 | 10:48,00 |
5 | 88 | Ebener Hannes | TSG Eisenberg | 2006 | M13 | 1 | 10:51,00 |
6 | 362 | Bierbrauer Rebecca | Silvesterlauf Trier | 2004 | W15 | 1 | 11:01,00 |
7 | 27 | Ruth Aaron | VfR Baumholder | 2007 | M12 | 1 | 11:11,00 |
8 | 304 | Blessing Jakop | TV Rheinzabern | 2004 | M15 | 3 | 11:15,00 |
9 | 361 | Gerth Jan | Silvesterlauf Trier | 2004 | M15 | 4 | 11:21,00 |
10 | 205 | Götten Moritz | ASV Landau | 2007 | M12 | 2 | 11:23,00 |
11 | 288 | Jahn Jakob | LAC Pirmasens | 2004 | M15 | 5 | 11:27,00 |
12 | 114 | Hörter Christoph | TuS Framersheim | 2004 | M15 | 6 | 11:31,00 |
13 | 25 | Joeris Meret | MTV 1877 Bad Kreuznach | 2004 | W15 | 2 | 11:49,00 |
14 | 51 | Köhler Hendrik | SG Bruchweiler | 2004 | M15 | 7 | 11:50,00 |
15 | 265 | Heblich Jona-Benedict | Lauffreunde Naheland | 2004 | M15 | 8 | 12:01,00 |
16 | 86 | Moskopp Joshua | LCO Edenkoben | 2004 | M15 | 9 | 12:04,00 |
17 | 115 | Reisinger Calito | TuS Framersheim | 2004 | M15 | 10 | 12:08,00 |
18 | 166 | Müller Felix | LLG Hunsrück | 2008 | M12 | 3 | 12:08,00 |
19 | 247 | Rotta Lena | LG Maifeld-Pellenz | 2006 | W13 | 1 | 12:10,00 |
20 | 57 | Muffert Kai | Diezer TSK Oranien | 2004 | M15 | 11 | 12:13,00 |
21 | 83 | Weis Julian | LCO Edenkoben | 2004 | M15 | 12 | 12:14,00 |
22 | 317 | Müller Annika | LG Rülzheim | 2005 | W14 | 1 | 12:15,00 |
23 | 342 | Käfer Elias | VT Zweibrücken | 2008 | M12 | 4 | 12:23,00 |
24 | 324 | Müller Tim | LG Rülzheim | 2008 | M12 | 5 | 12:26,00 |
25 | 208 | Tepel Simon | ASV Landau | 2006 | M13 | 2 | 12:27,00 |
26 | 185 | Gladis Anne | 1.FC Kaiserslautern | 2007 | W12 | 1 | 12:31,00 |
27 | 2 | Bauer Johannes | TV Alzey | 2006 | M13 | 3 | 12:33,00 |
28 | 17 | Seutemann Silas | TV Bad Bergzabern | 2004 | M15 | 13 | 12:35,00 |
29 | 279 | Berger Nina | LAC Pirmasens | 2005 | W14 | 2 | 12:35,00 |
30 | 285 | Schwamb Fabian | LAC Pirmasens | 2005 | M14 | 3 | 12:36,00 |
31 | 274 | Peter Johannes | TV Nußdorf | 2004 | M15 | 14 | 12:36,00 |
32 | 84 | Naumer Leo Jonathan | LCO Edenkoben | 2005 | M14 | 4 | 12:37,00 |
33 | 283 | Sempruch Vincent | LAC Pirmasens | 2007 | M12 | 6 | 12:38,00 |
34 | 207 | Kluge Johannes | ASV Landau | 2005 | M14 | 5 | 12:42,00 |
35 | 211 | Edin Levi | ASV Landau | 2007 | M12 | 7 | 12:45,00 |
36 | 212 | Allmeier Filine | ASV Landau | 2006 | W13 | 2 | 12:46,00 |
37 | 39 | Reck Marcel | LC Bingen | 2007 | M12 | 8 | 12:48,00 |
38 | 213 | Kreusch Charlotte | ASV Landau | 2006 | W13 | 3 | 12:48,00 |
39 | 228 | Stucky Jannik | TV Lemberg | 2006 | M13 | 4 | 12:50,00 |
40 | 206 | Pfadt Clemens | ASV Landau | 2008 | M12 | 9 | 12:51,00 |
41 | 328 | Wacht Benjamin | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 2006 | M13 | 5 | 12:51,00 |
42 | 41 | Kalmbacher Paul | LC Bingen | 2007 | M12 | 10 | 12:52,00 |
43 | 38 | Piroth Nico | LC Bingen | 2007 | M12 | 11 | 12:54,00 |
44 | 203 | Sauerwein Pia | TG Konz | 2004 | W15 | 3 | 12:55,00 |
45 | 340 | Götze Paula | LAZ Zweibrücken | 2004 | W15 | 4 | 12:57,00 |
46 | 229 | Tavanaianfar Klan | TV Lemberg | 2007 | M12 | 12 | 12:59,00 |
47 | 326 | Spang Maren | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 2005 | W14 | 3 | 13:01,00 |
48 | 322 | Sauter Emelie | LG Rülzheim | 2007 | W12 | 2 | 13:02,00 |
49 | 99 | Ebener Jakob | TSG Eisenberg | 2007 | M12 | 13 | 13:02,00 |
50 | 165 | Marquartd Valentin | LLG Hunsrück | 2007 | M12 | 14 | 13:03,00 |
51 | 199 | Wagner Joel | TSV Kandel | 2005 | M14 | 6 | 13:04,00 |
52 | 209 | Lahmert Sophia | ASV Landau | 2005 | W14 | 4 | 13:04,00 |
53 | 266 | Henger Marit | Lauffreunde Naheland | 2004 | W15 | 5 | 13:10,00 |
54 | 359 | Lemle Chiara | LG Westerwald | 2005 | W14 | 5 | 13:11,00 |
55 | 18 | Weis Elisabeth Marie | TV Bad Bergzabern | 2007 | W12 | 3 | 13:11,00 |
56 | 19 | Schwind David | TV Bad Bergzabern | 2004 | M15 | 15 | 13:12,00 |
57 | 50 | Stuppi Jule | SG Bruchweiler | 2005 | W14 | 6 | 13:13,00 |
58 | 162 | Wust Marie | LLG Hunsrück | 2004 | W15 | 6 | 13:14,00 |
59 | 192 | Ohler Emilio | TSV Kandel | 2006 | M13 | 6 | 13:15,00 |
60 | 56 | Montimurro Maurice | Diezer TSK Oranien | 2004 | M15 | 16 | 13:16,00 |
61 | 163 | May Emma | LLG Hunsrück | 2006 | W13 | 4 | 13:22,00 |
62 | 97 | Wellstein Elias | TSG Eisenberg | 2006 | M13 | 7 | 13:25,00 |
63 | 276 | Cazacu Nicholas | TV Nußdorf | 2007 | M12 | 15 | 13:26,00 |
64 | 170 | Gastes Tim | LLG Hunsrück | 2006 | M13 | 8 | 13:28,00 |
65 | 210 | Schädler Said | ASV Landau | 2006 | M13 | 9 | 13:35,00 |
66 | 98 | Ebener Paula | TSG Eisenberg | 2006 | W13 | 5 | 13:40,00 |
67 | 323 | Köllmer Nino | LG Rülzheim | 2008 | M12 | 16 | 13:42,00 |
68 | 167 | Wust Marlon | LLG Hunsrück | 2008 | M12 | 17 | 13:45,00 |
69 | 275 | Brandherm Johannes | TV Nußdorf | 2007 | M12 | 18 | 13:50,00 |
70 | 287 | Schöfer Felix | LAC Pirmasens | 2006 | M13 | 10 | 13:50,00 |
71 | 344 | Hertel Justus | VT Zweibrücken | 2007 | M12 | 19 | 13:57,00 |
72 | 327 | Delgado Selma Johanna | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 2005 | W14 | 7 | 14:02,00 |
73 | 225 | Gordner Lukas | TV Lemberg | 2007 | M12 | 20 | 14:08,00 |
74 | 214 | Walthaner Ronja | ASV Landau | 2006 | W13 | 6 | 14:09,00 |
75 | 157 | Günster Hannah | LLG Hunsrück | 2005 | W14 | 8 | 14:21,00 |
76 | 230 | Geschwind Felix | TV Lemberg | 2008 | M12 | 21 | 14:23,00 |
77 | 232 | Welter Julian | TV Lemberg | 2007 | M12 | 22 | 14:24,00 |
78 | 164 | May Hanna | LLG Hunsrück | 2006 | W13 | 7 | 14:29,00 |
79 | 58 | Hörl Cornelius | Diezer TSK Oranien | 2004 | M15 | 17 | 14:31,00 |
80 | 308 | Da Silva Sevetlana | LG Rülzheim | 2007 | W12 | 4 | 14:37,00 |
81 | 204 | Remke Benno | ASV Landau | 2007 | M12 | 23 | 14:44,00 |
82 | 169 | Auler Nele | LLG Hunsrück | 2005 | W14 | 9 | 14:48,00 |
83 | 54 | Schubert Bastian | Diezer TSK Oranien | 2005 | M14 | 7 | 15:09,00 |
84 | 168 | Auler Elina | LLG Hunsrück | 2007 | W12 | 5 | 15:22,00 |
85 | 310 | Kaufhold Ruth | LG Rülzheim | 2006 | W13 | 8 | 16:30,00 |
86 | 280 | Fabacher Timea Luna | LAC Pirmasens | 2008 | W12 | 6 | 17:26,00 |
Zieleinlauf Kurzstrecke U18 & U20
LNr | StNr | Name | Verein | Jahrg | Klasse | Platz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Wagner Sven | USC Mainz | 2001 | MJU20 | 1 | 09:27,00 |
2 | 352 | Wirtz Abraham | Post SV Trier | 2000 | MJU20 | 2 | 09:52,00 |
3 | 354 | Nimaan Abiib Abdi | Post SV Trier | 2001 | MJU20 | 3 | 09:52,00 |
4 | 254 | Belfqih Anas | USC Mainz | 2003 | MJU18 | 1 | 09:57,00 |
5 | 292 | Weiß Florian | LG Rhein-Wied | 2002 | MJU18 | 2 | 10:00,00 |
6 | 353 | Hein Johannes | Post SV Trier | 2000 | MJU20 | 4 | 10:03,00 |
7 | 250 | Popp Maximilian | USC Mainz | 2000 | MJU20 | 5 | 10:04,00 |
8 | 33 | Fuchs Constantin | LG Bernkastel/Wittlich | 2002 | MJU18 | 3 | 10:05,00 |
9 | 227 | Raab Nils | TV Lemberg | 2001 | MJU20 | 6 | 10:06,00 |
10 | 112 | Trampusch Simon | TuS Framersheim | 2003 | MJU18 | 4 | 10:13,00 |
11 | 255 | Simon Joel | USC Mainz | 2003 | MJU18 | 5 | 10:14,00 |
12 | 176 | Theobald Simon | 1.FC Kaiserslautern | 2001 | MJU20 | 7 | 10:15,00 |
13 | 49 | Leyser Tim Elias | LAZ Birkenfeld | 2003 | MJU18 | 6 | 10:17,00 |
14 | 355 | Fischer Jonas | Post SV Trier | 2000 | MJU20 | 8 | 10:24,00 |
15 | 251 | Görke Alexander | USC Mainz | 2000 | MJU20 | 9 | 10:32,00 |
16 | 113 | Knell Niklas | TuS Framersheim | 2002 | MJU18 | 7 | 10:44,00 |
17 | 30 | Moll Felix | LG Bernkastel/Wittlich | 2001 | MJU20 | 10 | 10:50,00 |
18 | 331 | Sieberg Jonathan | TSV Speyer | 2003 | MJU18 | 8 | 11:03,00 |
19 | 53 | Gürth Olivia | Diezer TSK Oranien | 2002 | WJU18 | 1 | 11:06,00 |
20 | 257 | Yaroshenko Christopher | USC Mainz | 2003 | MJU18 | 9 | 11:14,00 |
21 | 281 | Schöfer Luka | LAC Pirmasens | 2003 | MJU18 | 10 | 11:23,00 |
22 | 154 | Meier Anne | TV Hinterweidenthal | 2001 | WJU20 | 1 | 11:30,00 |
23 | 122 | Renner Sören | LC Haßloch | 2003 | MJU18 | 11 | 11:45,00 |
24 | 356 | Lehnert Elisa | Post SV Trier | 2003 | WJU18 | 2 | 11:56,00 |
25 | 46 | Rauber Kira | LAZ Birkenfeld | 2003 | WJU18 | 3 | 11:58,00 |
26 | 284 | Nikolaus Jule | LAC Pirmasens | 2001 | WJU20 | 2 | 11:59,00 |
27 | 195 | Weißmann Johannes | TSV Kandel | 2003 | MJU18 | 12 | 12:04,00 |
28 | 119 | Hofsäß Jakob | LC Haßloch | 2002 | MJU18 | 13 | 12:06,00 |
29 | 7 | Dieterich Liane | TV Alzey | 2001 | WJU20 | 3 | 12:07,00 |
30 | 171 | Müller Lena | LLG Hunsrück | 2001 | WJU20 | 4 | 12:14,00 |
31 | 271 | Yilmaz Melissa | TV Gimmeldingen | 2003 | WJU18 | 4 | 12:20,00 |
32 | 264 | Kehrein Tatjana | Lauffreunde Naheland | 2000 | WJU20 | 5 | 12:21,00 |
33 | 282 | Berger Jana | LAC Pirmasens | 2002 | WJU18 | 5 | 12:22,00 |
34 | 37 | Bremmer Luca | LC Bingen | 2003 | MJU18 | 14 | 12:25,00 |
35 | 14 | Schütz Tom | TV Bad Bergzabern | 2003 | MJU18 | 15 | 12:28,00 |
36 | 6 | Gasser Anton | TV Alzey | 2001 | MJU20 | 11 | 12:32,00 |
37 | 278 | Maurer Melissa | TG Oggersheim | 2000 | WJU20 | 6 | 12:33,00 |
38 | 48 | Schöpfer Karoline | LAZ Birkenfeld | 2002 | WJU18 | 6 | 12:39,00 |
39 | 47 | Rau Jana | LAZ Birkenfeld | 2003 | WJU18 | 7 | 12:49,00 |
40 | 5 | Frölich Janne | TV Alzey | 2001 | WJU20 | 7 | 13:02,00 |
41 | 43 | Haas Giuliana | LC Bingen | 2001 | WJU20 | 8 | 13:05,00 |
42 | 242 | Leonhardt Katrin | ABC Ludwigshafen | 2002 | WJU18 | 8 | 13:08,00 |
43 | 11 | Kienel Anne | TV Bad Bergzabern | 2003 | WJU18 | 9 | 13:08,00 |
44 | 75 | Andreas Tim | LC Donnersberg | 2001 | MJU20 | 12 | 13:09,00 |
45 | 261 | Berwanger Anna | Lauffreunde Naheland | 2001 | WJU20 | 9 | 13:22,00 |
46 | 256 | Maxeiner Lara | USC Mainz | 2001 | WJU20 | 10 | 13:41,00 |
47 | 161 | Lang Jessica | LLG Hunsrück | 2001 | WJU20 | 11 | 13:43,00 |
48 | 345 | Port Marie | VT Zweibrücken | 2003 | WJU18 | 10 | 13:44,00 |
49 | 117 | Lintz Marlon | LC Haßloch | 2004 | MJU18 | 16 | 13:53,00 |
50 | 13 | Rapp Lena | TV Bad Bergzabern | 2004 | WJU18 | 11 | 14:16,00 |
51 | 15 | Brüseke Leonie | TV Bad Bergzabern | 2002 | WJU18 | 12 | 14:26,00 |
52 | 286 | Wintringer Julia | LAC Pirmasens | 2003 | WJU18 | 13 | 14:39,00 |
53 | 219 | Weis Louisa | Landauer Running Company | 2003 | WJU18 | 14 | 14:45,00 |
Zieleinlauf Langstrecke
LNr | StNr | Name | Verein | Jahrg | Klasse | Platz | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | Könnel Tim | TUS Heltersberg | 1994 | M20 | 1 | 29:19,00 |
2 | 3 | Tesf Amariam Selama | TV Alzey | 1995 | M20 | 2 | 30:35,00 |
3 | 103 | Müller Martin | LG Meulenwald-Föhren | 1990 | M20 | 3 | 31:18,00 |
4 | 130 | Weidler Mark | TUS Heltersberg | 1990 | M20 | 4 | 31:55,00 |
5 | 20 | Ullrich Philipp | TV Bad Bergzabern | 1992 | M20 | 5 | 33:03,00 |
6 | 197 | Bachmann Dennis | TSV Kandel | 1991 | M20 | 6 | 34:05,00 |
7 | 194 | Ohler Michael | TSV Kandel | 1969 | M50 | 1 | 35:11,00 |
8 | 289 | Koch Sebastian | FV Olympia Ramstein | 1987 | M30 | 1 | 35:55,00 |
9 | 110 | Nolles Alwin | LG Meulenwald-Föhren | 1963 | M55 | 1 | 36:04,00 |
10 | 218 | Nowak Mathias | Landau Running Company | 1982 | M35 | 1 | 36:27,00 |
11 | 131 | Hartl Natascha | TUS Heltersberg | 1988 | W30 | 1 | 36:48,00 |
12 | 215 | Clipet Thibaud | Landau Running Company | 1983 | M35 | 2 | 37:41,00 |
13 | 71 | Christmann Sascha | LC Donnersberg | 1979 | M40 | 1 | 37:51,00 |
