Es gibt nun auch die Ergebnislisten für Mannschaften bei den Rheinland-Pfalz- und Pfalzmeisterschaften im Crosslauf vom 16.02.2019 in Heltersberg. Einen Kommentar erspare ich mir an dieser Stelle und freue mich, dass sie schließlich da sind ?
Es folgen die insgesamt 12 Ergebnislisten, am Ende gibt es dazu ein ZIP-Archiv mit allen Listen im CSV-Format zum Download.
RLP-Meisterschaft Mannschaft, Mittelstrecke
Mannschaft: Frauen | | | | |
1 | LG Maifeld-Pellenz | Teller Sandra | 18:08,0 | |
1 | LG Maifeld-Pellenz | Zeni Christine | 18:31,0 | |
1 | LG Maifeld-Pellenz | Krämer Jana | 18:36,0 | |
| | | 55:15,00 | |
2 | Landau Running Company | Clipet Anna | 17:42,0 | |
2 | Landau Running Company | Herrgen Silke | 18:49,0 | |
2 | Landau Running Company | Winkelblech Pia | 19:28,0 | |
| | | 55:59,00 | |
3 | TSG Eisenberg | Matheis Josefa | 19:01,0 | |
3 | TSG Eisenberg | Boger-Mickert Maria | 20:47,0 | |
3 | TSG Eisenberg | Neumeister Katrin | 21:01,0 | |
| | | 1 00:49,00 | |
4 | 1.FC Kaiserslautern | Könnel Julia | 20:07,0 | |
4 | 1.FC Kaiserslautern | Könnel Vera | 20:07,0 | |
4 | 1.FC Kaiserslautern | Metzger Martina | 21:08,0 | |
| | | 1 01:22,00 | |
5 | TV Lemberg | Becker Verena Julia | 19:47,0 | |
5 | TV Lemberg | Salzmann Aline | 20:27,0 | |
5 | TV Lemberg | Müller Laura | 22:03,0 | |
| | | 1 02:17,00 | |
6 | TV Herxheim | Bayer-Klier Catherine | 20:28,0 | |
6 | TV Herxheim | Friedel Janine | 20:55,0 | |
6 | TV Herxheim | Brück Christina | 21:04,0 | |
| | | 1 02:27,00 | |
7 | TV Rheinzabern | Raschka Ursula | 21:53,0 | |
7 | TV Rheinzabern | Johann Annette | 22:49,0 | |
7 | TV Rheinzabern | Scherff Annabell | 24:13,0 | |
| | | 1 08:55,00 | |
Mannschaft: Mnner | | | | |
1 | ABC Ludwigshafen | Filsinger Konstantin | 15:11,0 | |
1 | ABC Ludwigshafen | Steißlinger Nico | 15:19,0 | |
1 | ABC Ludwigshafen | Bednarz Sebastian | 16:05,0 | |
| | | 46:35,00 | |
2 | 1.FC Kaiserslautern | Janzer Jonas | 16:02,0 | |
2 | 1.FC Kaiserslautern | Kappelmann Dennis | 17:06,0 | |
2 | 1.FC Kaiserslautern | Christiansen Hannes | 17:06,0 | |
| | | 50:14,00 | |
3 | TV Lemberg | Köhler Alexander | 15:29,0 | |
3 | TV Lemberg | Becker Jens | 15:57,0 | |
3 | TV Lemberg | Schäffer Philipp | 18:54,0 | |
| | | 50:20,00 | |
4 | TV Herxheim ( 1) | Laubersheimer Christian | 16:20,0 | |
4 | TV Herxheim ( 1) | Nunnenmann Philipp | 17:56,0 | |
4 | TV Herxheim ( 1) | Räpple Ralf | 19:21,0 | |
| | | 53:37,00 | |
5 | TSG Eisenberg | Mayer Leonhard | 17:45,0 | |
5 | TSG Eisenberg | Matheis Fabio | 17:52,0 | |
5 | TSG Eisenberg | Wellstein Klaus | 18:16,0 | |
| | | 53:53,00 | |
6 | TSV Kandel | Ohler Michael | 16:32,0 | |
6 | TSV Kandel | Karl Dirk | 18:25,0 | |
6 | TSV Kandel | Urbansky Eric | 19:20,0 | |
| | | 54:17,00 | |
7 | LLG Hunsrück | Rötsch Christian | 15:49,0 | |
7 | LLG Hunsrück | Brausch Marco | 20:45,0 | |
7 | LLG Hunsrück | Gewehr Fridolin | 22:03,0 | |
| | | 58:37,00 | |
8 | TUS Heltersberg | Mattheis Heinz | 18:29,0 | |
8 | TUS Heltersberg | Glöser Michael | 19:52,0 | |
8 | TUS Heltersberg | Kriegshäuser Dieter | 22:00,0 | |
| | | 1 00:21,00 | |
9 | LG Rülzheim ( 1) | Wendt Thomas | 20:35,0 | |
9 | LG Rülzheim ( 1) | Hammer Stephan | 20:58,0 | |
9 | LG Rülzheim ( 1) | Utzmann Peter | 21:17,0 | |
| | | 1 02:50,00 | |
10 | TV Herxheim ( 2) | Lang Marco | 19:22,0 | |
10 | TV Herxheim ( 2) | Grimm Jörg | 21:54,0 | |
10 | TV Herxheim ( 2) | Meyer Dieter | 22:18,0 | |
| | | 1 03:34,00 | |
11 | TV Rheinzabern ( 1) | Brück Reinhard | 20:55,0 | |
11 | TV Rheinzabern ( 1) | Dehner Horst | 23:13,0 | |
11 | TV Rheinzabern ( 1) | Schmidt Klaus | 23:36,0 | |
| | | 1 07:44,00 | |
12 | LG Rülzheim ( 2) | Czenskowski Harald | 21:38,0 | |
12 | LG Rülzheim ( 2) | Heiter Werner | 21:50,0 | |
12 | LG Rülzheim ( 2) | Fessler Berthold | 24:23,0 | |
| | | 1 07:51,00 | |
13 | TV Rheinzabern ( 2) | Hölderich Klaus | 24:14,0 | |
13 | TV Rheinzabern ( 2) | Blessing Christoph | 24:35,0 | |
13 | TV Rheinzabern ( 2) | Kuntz Walter | 26:41,0 | |
| | | 1 15:30,00 | |
RLP-Meisterschaft Mannschaft Senioren, Mittelstrecke
Mannschaft: W50/55 | | | | |
1 | TSG Eisenberg | Matheis Josefa | 19:01,0 | |
1 | TSG Eisenberg | Boger-Mickert Maria | 20:47,0 | |
1 | TSG Eisenberg | Wagner Regine | 22:10,0 | |
| | | 1 01:58,00 | |
2 | TV Herxheim | Brück Christina | 21:04,0 | |
2 | TV Herxheim | Brück Simone | 22:01,0 | |
2 | TV Herxheim | Seither Katharina | 22:13,0 | |
| | | 1 05:18,00 | |
3 | TV Rheinzabern | Raschka Ursula | 21:53,0 | |
3 | TV Rheinzabern | Johann Annette | 22:49,0 | |
3 | TV Rheinzabern | Scherff Annabell | 24:13,0 | |
| | | 1 08:55,00 | |
Mannschaft: M30/35 | | | | |
1 | 1.FC Kaiserslautern | Janzer Jonas | 16:02,0 | |
1 | 1.FC Kaiserslautern | Kappelmann Dennis | 17:06,0 | |
1 | 1.FC Kaiserslautern | Christiansen Hannes | 17:06,0 | |
| | | 50:14,00 | |
Mannschaft: M40/45 | | | | |
1 | LLG Hunsrück | Rötsch Christian | 15:49,0 | |
1 | LLG Hunsrück | Brausch Marco | 20:45,0 | |
1 | LLG Hunsrück | Gewehr Fridolin | 22:03,0 | |
| | | 58:37,00 | |
Mannschaft: M50/55 | | | | |
1 | TSV Kandel | Ohler Michael | 16:32,0 | |
1 | TSV Kandel | Karl Dirk | 18:25,0 | |
1 | TSV Kandel | Urbansky Eric | 19:20,0 | |
| | | 54:17,00 | |
2 | TSG Eisenberg | Mayer Leonhard | 17:45,0 | |
2 | TSG Eisenberg | Wellstein Klaus | 18:16,0 | |
2 | TSG Eisenberg | Matheis Ralf | 20:18,0 | |
| | | 56:19,00 | |
3 | LG SV Rülzheim | Wendt Thomas | 20:35,0 | |
3 | LG SV Rülzheim | Hammer Stephan | 20:58,0 | |
3 | LG SV Rülzheim | Utzmann Peter | 21:17,0 | |
| | | 1 02:50,00 | |
4 | TV Herxheim | Räpple Ralf | 19:21,0 | |
4 | TV Herxheim | Grimm Jörg | 21:54,0 | |
4 | TV Herxheim | Meyer Dieter | 22:18,0 | |
| | | 1 03:33,00 | |
Mannschaft: M60/65 | | | | |
1 | TV Rheinzabern | Brück Reinhard | 20:55,0 | |
1 | TV Rheinzabern | Dehner Horst | 23:13,0 | |
1 | TV Rheinzabern | Hölderich Klaus | 24:14,0 | |
| | | 1 08:22,00 | |
Mannschaft: M70+ | | | | |
1 | LG Rülzheim | Heiter Werner | 21:50,0 | |
1 | LG Rülzheim | Fessler Berthold | 24:23,0 | |
1 | LG Rülzheim | Hörner Gerhard | 27:19,0 | |
| | | 1 13:32,00 | |
Pfalz-Meisterschaft Mannschaft, Mittelstrecke
Mannschaft: Frauen | | | | |
1 | Landau Running Company | Clipet Anna | 17:42,0 | |
1 | Landau Running Company | Herrgen Silke | 18:49,0 | |
1 | Landau Running Company | Winkelblech Pia | 19:28,0 | |
| | | 55:59,00 | |
2 | TSG Eisenberg | Matheis Josefa | 19:01,0 | |
2 | TSG Eisenberg | Boger-Mickert Maria | 20:47,0 | |
2 | TSG Eisenberg | Neumeister Katrin | 21:01,0 | |
| | | 1 00:49,00 | |
3 | 1.FC Kaiserslautern | Könnel Julia | 20:07,0 | |
3 | 1.FC Kaiserslautern | Könnel Vera | 20:07,0 | |
3 | 1.FC Kaiserslautern | Metzger Martina | 21:08,0 | |
| | | 1 01:22,00 | |
4 | TV Lemberg | Becker Verena Julia | 19:47,0 | |
4 | TV Lemberg | Salzmann Aline | 20:27,0 | |
4 | TV Lemberg | Müller Laura | 22:03,0 | |
| | | 1 02:17,00 | |
5 | TV Herxheim | Bayer-Klier Catherine | 20:28,0 | |
5 | TV Herxheim | Friedel Janine | 20:55,0 | |
5 | TV Herxheim | Brück Christina | 21:04,0 | |
| | | 1 02:27,00 | |
6 | TV Rheinzabern | Raschka Ursula | 21:53,0 | |
6 | TV Rheinzabern | Johann Annette | 22:49,0 | |
6 | TV Rheinzabern | Scherff Annabell | 24:13,0 | |
| | | 1 08:55,00 | |
Mannschaft: Mnner | | | | |
1 | ABC Ludwigshafen | Filsinger Konstantin | 15:11,0 | |
1 | ABC Ludwigshafen | Steißlinger Nico | 15:19,0 | |
1 | ABC Ludwigshafen | Bednarz Sebastian | 16:05,0 | |
| | | 46:35,00 | |
2 | 1.FC Kaiserslautern | Janzer Jonas | 16:02,0 | |
2 | 1.FC Kaiserslautern | Kappelmann Dennis | 17:06,0 | |
2 | 1.FC Kaiserslautern | Christiansen Hannes | 17:06,0 | |
| | | 50:14,00 | |
3 | TV Lemberg | Köhler Alexander | 15:29,0 | |
3 | TV Lemberg | Becker Jens | 15:57,0 | |
3 | TV Lemberg | Schäffer Philipp | 18:54,0 | |
| | | 50:20,00 | |
4 | TV Herxheim ( 1) | Laubersheimer Christian | 16:20,0 | |
4 | TV Herxheim ( 1) | Nunnenmann Philipp | 17:56,0 | |
4 | TV Herxheim ( 1) | Räpple Ralf | 19:21,0 | |
| | | 53:37,00 | |
5 | TSG Eisenberg | Mayer Leonhard | 17:45,0 | |
5 | TSG Eisenberg | Matheis Fabio | 17:52,0 | |
5 | TSG Eisenberg | Wellstein Klaus | 18:16,0 | |
| | | 53:53,00 | |
6 | TSV Kandel | Ohler Michael | 16:32,0 | |
6 | TSV Kandel | Karl Dirk | 18:25,0 | |
6 | TSV Kandel | Urbansky Eric | 19:20,0 | |
| | | 54:17,00 | |
7 | TUS Heltersberg | Mattheis Heinz | 18:29,0 | |
7 | TUS Heltersberg | Glöser Michael | 19:52,0 | |
7 | TUS Heltersberg | Kriegshäuser Dieter | 22:00,0 | |
| | | 1 00:21,00 | |
8 | LG Rülzheim ( 1) | Wendt Thomas | 20:35,0 | |
8 | LG Rülzheim ( 1) | Hammer Stephan | 20:58,0 | |
8 | LG Rülzheim ( 1) | Utzmann Peter | 21:17,0 | |
| | | 1 02:50,00 | |
9 | TV Herxheim ( 2) | Lang Marco | 19:22,0 | |
9 | TV Herxheim ( 2) | Grimm Jörg | 21:54,0 | |
9 | TV Herxheim ( 2) | Meyer Dieter | 22:18,0 | |
| | | 1 03:34,00 | |
10 | TV Rheinzabern ( 1) | Brück Reinhard | 20:55,0 | |
10 | TV Rheinzabern ( 1) | Dehner Horst | 23:13,0 | |
10 | TV Rheinzabern ( 1) | Schmidt Klaus | 23:36,0 | |
| | | 1 07:44,00 | |
11 | LG Rülzheim ( 2) | Czenskowski Harald | 21:38,0 | |
11 | LG Rülzheim ( 2) | Heiter Werner | 21:50,0 | |
11 | LG Rülzheim ( 2) | Fessler Berthold | 24:23,0 | |
| | | 1 07:51,00 | |
12 | TV Rheinzabern ( 2) | Hölderich Klaus | 24:14,0 | |
12 | TV Rheinzabern ( 2) | Blessing Christoph | 24:35,0 | |
12 | TV Rheinzabern ( 2) | Kuntz Walter | 26:41,0 | |
| | | 1 15:30,00 | |
Pfalz-Meisterschaft Mannschaft Senioren, Mittelstrecke
Mannschaft: W50/55 | | | | |
1 | TSG Eisenberg | Matheis Josefa | 19:01,0 | |
1 | TSG Eisenberg | Boger-Mickert Maria | 20:47,0 | |
1 | TSG Eisenberg | Wagner Regine | 22:10,0 | |
| | | 1 01:58,00 | |
2 | TV Herxheim | Brück Christina | 21:04,0 | |
2 | TV Herxheim | Brück Simone | 22:01,0 | |
2 | TV Herxheim | Seither Katharina | 22:13,0 | |
| | | 1 05:18,00 | |
3 | TV Rheinzabern | Raschka Ursula | 21:53,0 | |
3 | TV Rheinzabern | Johann Annette | 22:49,0 | |
3 | TV Rheinzabern | Scherff Annabell | 24:13,0 | |
| | | 1 08:55,00 | |
Mannschaft: M30/35 | | | | |
1 | 1.FC Kaiserslautern | Janzer Jonas | 16:02,0 | |
1 | 1.FC Kaiserslautern | Kappelmann Dennis | 17:06,0 | |
1 | 1.FC Kaiserslautern | Andes Matthias | 17:54,0 | |
| | | 51:02,00 | |
Mannschaft: M50/55 | | | | |
1 | TSV Kandel | Ohler Michael | 16:32,0 | |
1 | TSV Kandel | Karl Dirk | 18:25,0 | |
1 | TSV Kandel | Urbansky Eric | 19:20,0 | |
| | | 54:17,00 | |
2 | TSG Eisenberg | Mayer Leonhard | 17:45,0 | |
2 | TSG Eisenberg | Wellstein Klaus | 18:16,0 | |
2 | TSG Eisenberg | Matheis Ralf | 20:18,0 | |
| | | 56:19,00 | |
3 | LG SV Rülzheim | Wendt Thomas | 20:35,0 | |
3 | LG SV Rülzheim | Hammer Stephan | 20:58,0 | |
3 | LG SV Rülzheim | Utzmann Peter | 21:17,0 | |
| | | 1 02:50,00 | |
4 | TV Herxheim | Räpple Ralf | 19:21,0 | |
4 | TV Herxheim | Grimm Jörg | 21:54,0 | |
4 | TV Herxheim | Meyer Dieter | 22:18,0 | |
| | | 1 03:33,00 | |
Mannschaft: M60/65 | | | | |
1 | TV Rheinzabern | Brück Reinhard | 20:55,0 | |
1 | TV Rheinzabern | Dehner Horst | 23:13,0 | |
1 | TV Rheinzabern | Hölderich Klaus | 24:14,0 | |
| | | 1 08:22,00 | |
Mannschaft: M70+ | | | | |
1 | LG Rülzheim | Heiter Werner | 21:50,0 | |
1 | LG Rülzheim | Fessler Berthold | 24:23,0 | |
1 | LG Rülzheim | Hörner Gerhard | 27:19,0 | |
| | | 1 13:32,00 | |
RLP-Meisterschaft Mannschaft, U14/U16
Mannschaft: WJU14 | | | | |
1 | ASV Landau | Allmeier Filine | 12:46,0 | |
1 | ASV Landau | Kreusch Charlotte | 12:48,0 | |
1 | ASV Landau | Walthaner Ronja | 14:09,0 | |
| | | 39:43,00 | |
2 | LLG Hunsrück | May Emma | 13:22,0 | |
2 | LLG Hunsrück | May Hanna | 14:29,0 | |
2 | LLG Hunsrück | Auler Elina | 15:22,0 | |
| | | 43:13,00 | |
3 | LG Rülzheim | Sauter Emelie | 13:02,0 | |
3 | LG Rülzheim | Da Silva Sevetlana | 14:37,0 | |
3 | LG Rülzheim | Kaufhold Ruth | 16:30,0 | |
| | | 44:09,00 | |
Mannschaft: WJU16 | | | | |
1 | LLG Hunsrück | Wust Marie | 13:14,0 | |
1 | LLG Hunsrück | Günster Hannah | 14:21,0 | |
1 | LLG Hunsrück | Auler Nele | 14:48,0 | |
| | | 42:23,00 | |
Mannschaft: MJU14 | | | | |
1 | ASV Landau ( 1) | Götten Moritz | 11:23,0 | |
1 | ASV Landau ( 1) | Tepel Simon | 12:27,0 | |
1 | ASV Landau ( 1) | Edin Levi | 12:45,0 | |
| | | 36:35,00 | |
2 | TSG Eisenberg | Ebener Hannes | 10:51,0 | |
2 | TSG Eisenberg | Ebener Jakob | 13:02,0 | |
2 | TSG Eisenberg | Wellstein Elias | 13:25,0 | |
| | | 37:18,00 | |
3 | LC Bingen | Reck Marcel | 12:48,0 | |
3 | LC Bingen | Kalmbacher Paul | 12:52,0 | |
3 | LC Bingen | Piroth Nico | 12:54,0 | |
| | | 38:34,00 | |
4 | LLG Hunsrück | Müller Felix | 12:08,0 | |
4 | LLG Hunsrück | Marquartd Valentin | 13:03,0 | |
4 | LLG Hunsrück | Gastes Tim | 13:28,0 | |
| | | 38:39,00 | |
5 | TV Lemberg | Stucky Jannik | 12:50,0 | |
5 | TV Lemberg | Tavanaianfar Klan | 12:59,0 | |
5 | TV Lemberg | Gordner Lukas | 14:08,0 | |
| | | 39:57,00 | |
6 | ASV Landau ( 2) | Pfadt Clemens | 12:51,0 | |
6 | ASV Landau ( 2) | Schädler Said | 13:35,0 | |
6 | ASV Landau ( 2) | Remke Benno | 14:44,0 | |
| | | 41:10,00 | |
Mannschaft: MJU16 | | | | |
1 | LCO Edenkoben | Reinfrank Felix | 10:39,0 | |
1 | LCO Edenkoben | Moskopp Joshua | 12:04,0 | |
1 | LCO Edenkoben | Weis Julian | 12:14,0 | |
| | | 34:57,00 | |
2 | Diezer TSK Oranien | Muffert Kai | 12:13,0 | |
2 | Diezer TSK Oranien | Montimurro Maurice | 13:16,0 | |
2 | Diezer TSK Oranien | Hörl Cornelius | 14:31,0 | |
| | | 40:00,00 | |
Pfalz-Meisterschaft Mannschaft, U14/U16
Mannschaft: WJU14 | | | | |
1 | ASV Landau | Allmeier Filine | 12:46,0 | |
1 | ASV Landau | Kreusch Charlotte | 12:48,0 | |
1 | ASV Landau | Walthaner Ronja | 14:09,0 | |
| | | 39:43,00 | |
2 | LG Rülzheim | Sauter Emelie | 13:02,0 | |
2 | LG Rülzheim | Da Silva Sevetlana | 14:37,0 | |
2 | LG Rülzheim | Kaufhold Ruth | 16:30,0 | |
| | | 44:09,00 | |
Mannschaft: MJU14 | | | | |
1 | ASV Landau ( 1) | Götten Moritz | 11:23,0 | |
1 | ASV Landau ( 1) | Tepel Simon | 12:27,0 | |
1 | ASV Landau ( 1) | Edin Levi | 12:45,0 | |
| | | 36:35,00 | |
2 | TSG Eisenberg | Ebener Hannes | 10:51,0 | |
2 | TSG Eisenberg | Ebener Jakob | 13:02,0 | |
2 | TSG Eisenberg | Wellstein Elias | 13:25,0 | |
| | | 37:18,00 | |
3 | TV Lemberg | Stucky Jannik | 12:50,0 | |
3 | TV Lemberg | Tavanaianfar Klan | 12:59,0 | |
3 | TV Lemberg | Gordner Lukas | 14:08,0 | |
| | | 39:57,00 | |
4 | ASV Landau ( 2) | Pfadt Clemens | 12:51,0 | |
4 | ASV Landau ( 2) | Schädler Said | 13:35,0 | |
4 | ASV Landau ( 2) | Remke Benno | 14:44,0 | |
| | | 41:10,00 | |
Mannschaft: MJU16 | | | | |
1 | LCO Edenkoben | Reinfrank Felix | 10:39,0 | |
1 | LCO Edenkoben | Moskopp Joshua | 12:04,0 | |
1 | LCO Edenkoben | Weis Julian | 12:14,0 | |
| | | 34:57,00 | |
RLP-Meisterschaft Mannschaft, U18/U20
Mannschaft: WJU18 | | | | |
1 | LAZ Birkenfeld | Rauber Kira | 11:58,0 | |
1 | LAZ Birkenfeld | Schöpfer Karoline | 12:39,0 | |
1 | LAZ Birkenfeld | Rau Jana | 12:49,0 | |
| | | 37:26,00 | |
2 | TV Bad Bergzabern | Kienel Anne | 13:08,0 | |
2 | TV Bad Bergzabern | Rapp Lena | 14:16,0 | |
2 | TV Bad Bergzabern | Brüseke Leonie | 14:26,0 | |
| | | 41:50,00 | |
Mannschaft: MJU18 | | | | |
1 | USC Mainz | Belfqih Anas | 09:57,0 | |
1 | USC Mainz | Simon Joel | 10:14,0 | |
1 | USC Mainz | Yaroshenko Christopher | 11:14,0 | |
| | | 31:25,00 | |
2 | LC Haßloch | Renner Sören | 11:45,0 | |
2 | LC Haßloch | Hofsäß Jakob | 12:06,0 | |
2 | LC Haßloch | Lintz Marlon | 13:53,0 | |
| | | 37:44,00 | |
Mannschaft: MJU20 | | | | |
1 | Post SV Trier | Wirtz Abraham | 09:52,0 | |
1 | Post SV Trier | Nimaan Abiib Abdi | 09:52,0 | |
1 | Post SV Trier | Hein Johannes | 10:03,0 | |
| | | 29:47,00 | |
2 | USC Mainz | Wagner Sven | 09:27,0 | |
2 | USC Mainz | Popp Maximilian | 10:04,0 | |
2 | USC Mainz | Görke Alexander | 10:32,0 | |
| | | 30:03,00 | |
Pfalz-Meisterschaft Mannschaft, U18/U20
Mannschaft: WJU18 | | | | |
1 | TV Bad Bergzabern | Kienel Anne | 13:08,0 | |
1 | TV Bad Bergzabern | Rapp Lena | 14:16,0 | |
1 | TV Bad Bergzabern | Brüseke Leonie | 14:26,0 | |
| | | 41:50,00 | |
Mannschaft: MJU18 | | | | |
1 | LC Haßloch | Renner Sören | 11:45,0 | |
1 | LC Haßloch | Hofsäß Jakob | 12:06,0 | |
1 | LC Haßloch | Lintz Marlon | 13:53,0 | |
| | | 37:44,00 | |
RLP-Meisterschaft Mannschaft, Langstrecke
Mannschaft: Frauen | | | | |
1 | LG Meulenwald-Föhren | Hübner Monika | 45:02,0 | |
1 | LG Meulenwald-Föhren | Haas Marion | 46:33,0 | |
1 | LG Meulenwald-Föhren | Klaus Klaudia | 48:05,0 | |
| | | 2 19:40,00 | |
2 | LC Donnersberg | Franzreb Simone | 49:44,0 | |
2 | LC Donnersberg | Schöneberger Sylvia | 52:38,0 | |
2 | LC Donnersberg | Hoffmann Elke | 57:34,0 | |
| | | 2 39:56,00 | |
Mannschaft: Mnner | | | | |
1 | TUS Heltersberg | Könnel Tim | 29:19,0 | |
1 | TUS Heltersberg | Weidler Mark | 31:55,0 | |
1 | TUS Heltersberg | Bracke Martin | 38:55,0 | |
| | | 1 40:09,00 | |
2 | LG Meulenwald-Föhren ( 1) | Müller Martin | 31:18,0 | |
2 | LG Meulenwald-Föhren ( 1) | Nolles Alwin | 36:04,0 | |
2 | LG Meulenwald-Föhren ( 1) | Nospes Peter | 39:07,0 | |
| | | 1 46:29,00 | |
3 | TSV Kandel | Bachmann Dennis | 34:05,0 | |
3 | TSV Kandel | Ohler Michael | 35:11,0 | |
3 | TSV Kandel | Karl Dirk | 38:01,0 | |
| | | 1 47:17,00 | |
4 | LC Donnersberg ( 1) | Christmann Sascha | 37:51,0 | |
4 | LC Donnersberg ( 1) | Malo Stefan | 38:15,0 | |
4 | LC Donnersberg ( 1) | Andreas Thomas | 39:41,0 | |
| | | 1 55:47,00 | |
5 | LC Donnersberg ( 2) | Ost Hartmut | 39:50,0 | |
5 | LC Donnersberg ( 2) | Hoffmann Uli | 41:15,0 | |
5 | LC Donnersberg ( 2) | Klos Karl-Heinz | 41:21,0 | |
| | | 2 02:26,00 | |
6 | FV Olympia Ramstein | Koch Sebastian | 35:55,0 | |
6 | FV Olympia Ramstein | Gerigk Michael | 39:46,0 | |
6 | FV Olympia Ramstein | Koch Gerhard | 47:27,0 | |
| | | 2 03:08,00 | |
7 | LG Meulenwald-Föhren ( 2) | Nolles Thomas | 39:37,0 | |
7 | LG Meulenwald-Föhren ( 2) | Wilsdorff Ingo Claas | 41:08,0 | |
7 | LG Meulenwald-Föhren ( 2) | Rietz Peter | 45:32,0 | |
| | | 2 06:17,00 | |
8 | LC Donnersberg ( 3) | Martin Roland | 42:14,0 | |
8 | LC Donnersberg ( 3) | Scopa Stefan | 42:18,0 | |
8 | LC Donnersberg ( 3) | Hollstein Werner | 44:45,0 | |
| | | 2 09:17,00 | |
9 | LG Rülzheim | Czenskowski Harald | 44:31,0 | |
9 | LG Rülzheim | Wendt Thomas | 45:03,0 | |
9 | LG Rülzheim | Hammer Stephan | 45:21,0 | |
| | | 2 14:55,00 | |
10 | TV Rheinzabern | Brück Reinhard | 44:09,0 | |
10 | TV Rheinzabern | Hölderich Klaus | 51:59,0 | |
10 | TV Rheinzabern | Schmidt Klaus | 53:06,0 | |
| | | 2 29:14,00 | |
RLP-Meisterschaft Mannschaft Senioren, Langstrecke
Mannschaft: M50/55 | | | | |
1 | LG Meulenwald-Föhren | Nolles Alwin | 36:04,0 | |
1 | LG Meulenwald-Föhren | Nospes Peter | 39:07,0 | |
1 | LG Meulenwald-Föhren | Nolles Thomas | 39:37,0 | |
| | | 1 54:48,00 | |
2 | LC Donnersberg | Malo Stefan | 38:15,0 | |
2 | LC Donnersberg | Hoffmann Uli | 41:15,0 | |
2 | LC Donnersberg | Martin Roland | 42:14,0 | |
| | | 2 01:44,00 | |
3 | LG Rülzheim | Czenskowski Harald | 44:31,0 | |
3 | LG Rülzheim | Wendt Thomas | 45:03,0 | |
3 | LG Rülzheim | Hammer Stephan | 45:21,0 | |
| | | 2 14:55,00 | |
Mannschaft: M60/65 | | | | |
1 | LC Donnersberg | Ost Hartmut | 39:50,0 | |
1 | LC Donnersberg | Klos Karl-Heinz | 41:21,0 | |
1 | LC Donnersberg | Hollstein Werner | 44:45,0 | |
| | | 2 05:56,00 | |
Mannschaft: W40/45 | | | | |
1 | LC Donnersberg | Franzreb Simone | 49:44,0 | |
1 | LC Donnersberg | Schöneberger Sylvia | 52:38,0 | |
1 | LC Donnersberg | Hoffmann Elke | 57:34,0 | |
| | | 2 39:56,00 | |
Mannschaft: W50/55 | | | | |
1 | LG Meulenwald-Föhren | Hübner Monika | 45:02,0 | |
1 | LG Meulenwald-Föhren | Haas Marion | 46:33,0 | |
1 | LG Meulenwald-Föhren | Klaus Klaudia | 48:05,0 | |
| | | 2 19:40,00 | |
Pfalz-Meisterschaft Mannschaft, Langstrecke
Mannschaft: Frauen | | | | |
1 | LC Donnersberg | Franzreb Simone | 49:44,0 | |
1 | LC Donnersberg | Schöneberger Sylvia | 52:38,0 | |
1 | LC Donnersberg | Hoffmann Elke | 57:34,0 | |
| | | 2 39:56,00 | |
Mannschaft: Mnner | | | | |
1 | TUS Heltersberg | Könnel Tim | 29:19,0 | |
1 | TUS Heltersberg | Weidler Mark | 31:55,0 | |
1 | TUS Heltersberg | Bracke Martin | 38:55,0 | |
| | | 1 40:09,00 | |
2 | TSV Kandel | Bachmann Dennis | 34:05,0 | |
2 | TSV Kandel | Ohler Michael | 35:11,0 | |
2 | TSV Kandel | Karl Dirk | 38:01,0 | |
| | | 1 47:17,00 | |
3 | LC Donnersberg ( 1) | Christmann Sascha | 37:51,0 | |
3 | LC Donnersberg ( 1) | Malo Stefan | 38:15,0 | |
3 | LC Donnersberg ( 1) | Andreas Thomas | 39:41,0 | |
| | | 1 55:47,00 | |
4 | LC Donnersberg ( 2) | Ost Hartmut | 39:50,0 | |
4 | LC Donnersberg ( 2) | Hoffmann Uli | 41:15,0 | |
4 | LC Donnersberg ( 2) | Klos Karl-Heinz | 41:21,0 | |
| | | 2 02:26,00 | |
5 | FV Olympia Ramstein | Koch Sebastian | 35:55,0 | |
5 | FV Olympia Ramstein | Gerigk Michael | 39:46,0 | |
5 | FV Olympia Ramstein | Koch Gerhard | 47:27,0 | |
| | | 2 03:08,00 | |
6 | LC Donnersberg ( 3) | Martin Roland | 42:14,0 | |
6 | LC Donnersberg ( 3) | Scopa Stefan | 42:18,0 | |
6 | LC Donnersberg ( 3) | Hollstein Werner | 44:45,0 | |
| | | 2 09:17,00 | |
7 | LG Rülzheim | Czenskowski Harald | 44:31,0 | |
7 | LG Rülzheim | Wendt Thomas | 45:03,0 | |
7 | LG Rülzheim | Hammer Stephan | 45:21,0 | |
| | | 2 14:55,00 | |
8 | TV Rheinzabern | Brück Reinhard | 44:09,0 | |
8 | TV Rheinzabern | Hölderich Klaus | 51:59,0 | |
8 | TV Rheinzabern | Schmidt Klaus | 53:06,0 | |
| | | 2 29:14,00 | |
Pfalz-Meisterschaft Mannschaft Senioren, Langstrecke
Mannschaft: M50/55 | | | | |
1 | LC Donnersberg | Malo Stefan | 38:15,0 | |
1 | LC Donnersberg | Hoffmann Uli | 41:15,0 | |
1 | LC Donnersberg | Martin Roland | 42:14,0 | |
| | | 2 01:44,00 | |
